Empowering Industries with Excellence
Our Projects
Delivering innovative electrical solutions across diverse sectors with precision, reliability, and cutting-edge technology.
Major Projects Executed In Last Two Years
Description/ Name of the project | No of panels & capacity | Year | Client Name |
---|---|---|---|
TATA STEEL JODA | PCC PANELS UPTO 3200AMP | 2021 | TATA STEEL LTD |
SMS III CSP | PCC PANEL 6300A | 2021 | RUNGTA MINES LTD. |
LATEX PROJECT | PCC, MCC & VFD PANELS UPTO 5000AMPS | 2021 | RASHMI METLIKS LTD |
FURNACE MDB, PCC PANEL | pcc panels upto 6300Amps | 2021 | SHYAM METALIKS LTD. |
Kamanda Pellet Plant 1 mtpa | PCC PANEL UPTO 6300Amps | 2021 | RUNGTA MINES LTD. |
Kamanda Pellet Plant 2.64 mtpa | PDB, MLDB, SLDB & WDB | 2021 | RUNGTA MINES LTD. |
Kamanda Pellet Plant 1 mtpa | MCC & PDB Panels upto 3200Amps | 2022 | RUNGTA MINES LTD. |
Kamanda Pellet Plant 1 mtpa | LT APFC PANELS 2X1250KVAr | 2022 | RUNGTA MINES LTD. |
DSP PEELET PLANT | PDB, MLDB, SLDB & WDB upto 1250Amps | 2022 | RUNGTA MINES LTD. |
Di Pipe Plant Project at CSP | SUB PCC, PCC 7 PDB UPTO 3200A | 2022 | RUNGTA MINES LTD. |
Di Pipe Plant Project at CSP | VFD PANELS UPTO 250KW | 2022 | RUNGTA MINES LTD. |
TATA STEEL LTD JODA & NOAMUNDI | PDB & WDB UPTO 400AMPS | 2022 | TATA STEEL LTD |
MBF 2 KGP | PCC, PDB, MCC & VFD PANELS UPTO 3200Amps | 2022 | TATA METALIKS LTD. |
Quality First, Always.
Our Suppliers











